Übersicht Mainboards
(Weitergeleitet von Mainboards)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
siehe auch
Liste aller Mainboards
Mainboard | Hersteller | Form- faktor |
Chipsatz | Sockel | DIMM Slots |
Speicher | max Speicher |
PCI-E-Slots | PCI-Slots | Serial-ATA | Parallel-ATA | USB | LAN | Video-Out | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASUS M4N78-VM | Asus | uATX | NVidia GeForce 8200 | AMD AM3/AM2+/AM2 | 2 | DDR2 1200(OC)1066/800/667 | 1x PCI-E, 1x PCI-E | 2x PCI | 10/100/1000 | NVidia GeForce 8200 | |||||
MSI 6723 | MSI | ATX | VIA Chipsatz | Socket 370 | 2 | - | 3x PCI | 10/100 | VIA CLE266 mit Hardware-MPEG-Decoder | ||||||
ASUS M3N78-EM | Asus | uATX | NVidia GeForce 8300 | AMD AM2+/AM2 | 4 | DDR2 1066/800/667 | 8 GB | 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1 | 2x PCI | 1x E-SATA 3 Gb/s, 5x SATA 3 Gb/s | 1x ATA 133/100/66/33 | 12x USB 2.0 | 10/100/1000 | NVidia GeForce 8300 | |
Raspberry PI | |||||||||||||||
Gigabyte GA-MA78GM-S2H | Gigabyte | uATX | AMD 780G | AMD AM3/AM2+/AM2 | 4 | DDR2 1066 (Note 2)/800/667 | 16 GB | 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 1x | 2x PCI | 5x SATA 3 Gb/s | 1x ATA-133/100/66/33 | 12x USB 2.0 | 10/100/1000 | ||
MSI B75MA-E33 | MSI | mATX | Intel B75 Express | Intel 1155 | 2 | DDR3 2400/1066 | 16 GB | 1x PCI-E 3.0 x 16, 1x PCI-E x1 | 1x PCI | 1x SATA 6 GB/s, 3x SATA 3 Gb/s | - | 4x USB 3.0, 8x USB 2.0 | 10/100/1000 | Intel HD Grafik (CPU integriert) mit HDMI und D-Sub | |
MSI C847MS-E33 | MSI | mATX | Intel NM70 | Intel FCBGA1023 | 2 | DDR3 1066/1333 | 16 GB | 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1 | 2x PCI | 1x SATA3, 2x SATA2 | 10/100/1000 | ||||
ASUS M3N78-Pro | Asus | ATX | NVidia GeForce 8300 | AMD AM2+/AM2 | 4 | DDR2 1066/800/667 | 8 GB | 1x PCI-E x16, 2x PCI-E x1 | 3x PCI 2.2 | 6x SATA 3 Gb/s | 1x ATA 133/100/66/33 | 12x USB 2.0 | 10/100/1000 | NVidia GeForce 8300 | |
ASUS M4N78-Pro | Asus | ATX | NVidia GeForce 8300 | AMD AM3/AM2+/AM2 | 4 | DDR2 1200(OC)/1066/800/667 | 16 GB | 1x PCI-E 2.0 x16, 2x PCI-E x1 | 3x PCI 2.2 | 6x SATA 3 Gb/s | 1x ATA 133/100 | 12x USB 2.0 | 10/100/1000 | NVidia GeForce 8300 | |
MSI G41M P25 | MSI | mATX | Intel G41+ICH7 | Intel 775 | 2 | DDR3 800/1066/1333 (OC) | 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1 | 1x PCI | 4x SATA2 | 1x ATA | 4x USB 2.0 hinten | 10/100/1000 | |||
Gigabyte GA-M68SM-S2L | Gigabyte | uATX | NVidia GeForce 7025/nForce 630a | AMD AM2+/AM2 | 2 | DDR2 800/667/533/400 | 8 GB | 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1 | 2x PCI | 4x SATA 3 Gb/s | 1x ATA | ||||
Gigabyte GA-G41M-Combo | Gigabyte | uATX | Intel G41 | Intel 775 | 4 | DDR3 1333(O.C.)/1066/800, DDR2 1066(O.C.)/800/667 | 8 GB | 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1 | 2x PCI | 4x SATA 3 Gb/s | 1x ATA 100/66/33 | 8x USB 2.0 | 10/100/1000 | ||
Gigabyte GA-M61PME-S2P | Gigabyte | uATX | NVidia GeForce 6100/nForce 430 | AMD AM3/AM2+/AM2 | 2 | DDR2 1066/800/667 | 8 GB | 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1 | 2x PCI | 2x SATA 3 Gb/s | 1x ATA 133/100/66/33 | 8x USB 2.0 | 10/100 | ||
Gigabyte GA-M68M-S2P | Gigabyte | uATX | NVidia GeForce 7025/nForce 630a | AMD AM3/AM2+/AM2 | 2 | DDR2 1066/800/667/533 | 8 GB | 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1 | 2x PCI | 4x SATA 3 Gb/s | 1x ATA 133/100/66/33 | 8x USB 2.0 | 10/100/1000 | ||
ASRock N68C GS-FX | ASRock | uATX | NVidia GeForce 7025/nForce 630a | AMD AM3+ | 2 | DDR3 1600 / DDR2 1066 | 8 GB | 1x PCI-E x16, 1x PCI-E 1x | 2x PCI | 4x SATA2 3.0 | 1x ATA 133 | 6x USB 2.0 | 10/100/1000 | NVidia GeForce 7025 | |
ASRock 960GM/U3S3 FX | ASRock | uATX | AMD 760G/AMD SB710 | AMD AM3+ | 2 | DDR3 1866(OC) | 16 GB | 1x PCI-E 2.0 x16 / 1x PCI-E x1 | 1x PCI | 2x SATA 3 Gb/s | 2x USB 3.0 | 10/100/1000 | AMD Radeon 3000 graphics | CIR Header / WOL OK | |
ASRock 960GM GS3 FX | ASRock | uATX | AMD 760G/AMD SB710 | AMD AM3+ | 2 | DDR3 1800(OC) | 8 GB | 1x PCI-E 2.0 x16 | 2x PCI | 4x SATA2 3.0 | 1x ATA 133 | 4x USB 2.0 | 10/100/1000 | AMD Radeon 3000 graphics | |
ASUS M2N-VM HDMI | Asus | uATX | NVidia GeForce 7050PV/nForce 630a | AMD AM2+/AM2 | 4 | DDR2 1066/800/667/533 | 8 GB | 1x PCI-E 2.0 x16, 1x PCI-E x1 | 2x PCI | 4x SATA 3 Gb/s | 1x ATA 133/100 | 10x USB 2.0 | 10/100/1000 | ||
ASUS M2N-E | Asus | ATX | NVidia nForce 570 Ultra | AMD AM2 | 4 | DDR2 800/667/533 | 8 GB | 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x4, 2x PCI-E x1 | 3x PCI | 10/100/1000 | |||||
ASUS P8H61-M LE | Asus | uATX | Intel H61(B3) | Intel 1155 | 2 | DDR3 1333/1066 | 16 GB | 1x PCI-E 2.0 x16, 2x PCI-E 2.0 x1 | 1x PCI | 4x SATA 3 Gb/s | 10x USB 2.0 | 10/100/1000 | |||
Zotac D2550-ITX Wifi Supreme | Zotac | Mini ITX | Intel NM10 Express | Integrierte CPU Intel Atom D2550 | 2 | DDR3 1066 | 4 GB | 1x PCI-E x16 | - | 2x SATA 3.0 Gb/s) | - | 2x USB 3.0 | 10/100/1000 | NVidia GT 610, 512MB DDR3 | Bluetooth, Wi-Fi |
ASRock X58 Extreme | ASRock |
Letzten 5 Änderungen in dieser Kategorie
- 2015-05-13 17:27:46 Raspberry PI . . Simi77
- 2015-02-15 17:38:05 ASRock X58 Extreme . . Steevee
- 2015-01-11 20:31:01 ASRock 960GM/U3S3 FX . . Emma61
- 2014-08-24 15:07:00 ASRock N68C GS-FX . . Steevee
- 2014-08-24 15:01:29 ASRock 960GM GS3 FX . . Steevee